BBSelect: Country Inns Canada, Bed & Breakfast Listings
Bed & Breakfast Canada | Hotels, Bed & Breakfast British Columbia | Hotels, Bed & Breakfast Quebec
Boutique Hotels in Quebec City
Reference Number: Qc-Qc-39
|
General Image Gallery
Property Styles
| Pet Friendly | Full Hot Breakfest | Moderate |
| Free Parking |
Property Unit Models
Below is a list of this properties unit models. Please click on one of the links to view the details of this unit model.
2 bedroom Suite
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Rate | . | . | . | . | . | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NIGHTLY (4 persons) | $225 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional person | $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| . | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| . | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| . | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| . | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| . | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| . | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Type A
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Rate | . | . | . | . | . | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nightly (double occ) | $95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| extra person | $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| . | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| . | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| . | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| . | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| . | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| . | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Type B (River view)
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Rate | . | . | . | . | . | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nightly (double occ) | $125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| extra person | $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| . | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| . | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| . | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| . | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| . | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| . | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable




