BBSelect: Country Inns Canada, Bed & Breakfast Listings
Bed & Breakfast Canada | Hotels, Bed & Breakfast British Columbia | Hotels, Bed & Breakfast Quebec
inns / Hotels in Quebec City
Reference Number: QC-QC-33
|
General Image Gallery
Property Styles
| Air Conditioned | Economy | Pay Parking |
| Continental Breakfast |
Property Unit Models
Below is a list of this properties unit models. Please click on one of the links to view the details of this unit model.
- 2 Queen/1 Single (basement)
- Budget Room # 24
- Economy 2 Double Room
- Economy Room
- Family Room
- Grand 2 Double Room
- Grand 2 x Queen
- Military Rm
- Standard 2 Double Room
- Standard Double Room
- Standard Queen Room
- Triple Room
2 Queen/1 Single (basement)
Amenities
Sleeping
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Holiday Season: Dec 27 - Jan 3 | Premium Winter Period: Dec 19 - Dec 27 Feb 13 - Mar 23 | Regular Winter Season: Nov 21 - Ap 30 | Summer: June 19 - Sept 6 | Shoulder Period (all other dates) | Holiday Long Weekends | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NIGHT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ADDTIONAL NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 8.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Budget Room # 24
| Smaller room with 1 double bed and a private off-suite bathroom. Includes cable TV, radio, phone and refrigerator. |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | as of June 23 /08 2 nights minimum rates apply | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 8.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Economy 2 Double Room
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 PEOPLE | $115 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 PEOPLE | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 8.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Economy Room
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 8.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Family Room
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 PEOPLE | $125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 PEOPLE | $140 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 8.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Grand 2 Double Room
| Spacious room with 2 double beds, private bathroom, cable TV, radio, phone and refrigerator. |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $140 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $140 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 PEOPLE | $155 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 PEOPLE | $170 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 8.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Grand 2 x Queen
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Holiday Season: Dec 27 - Jan 3 | Premium Winter Period: Dec 19 - Dec 27 Feb 13 - Mar 23 | Regular Winter Season: Nov 21 - Ap 30 | Summer: June 19 - Sept 6 | Shoulder Period (all other dates) | Holiday Long Weekends | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NIGHT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ADDTIONAL NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 8.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Military Rm
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Holiday Season: Dec 27 - Jan 3 | Premium Winter Period: Dec 19 - Dec 27 Feb 13 - Mar 23 | Regular Winter Season: Nov 21 - Ap 30 | Summer: June 19 - Sept 6 | Shoulder Period (all other dates) | Holiday Long Weekends | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NIGHT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ADDTIONAL NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 8.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Standard 2 Double Room
| Standard room sleeps 4 with 2 double beds. Comes with private en-suite bathroom, cable TV, radio. phone and refrigerator. |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 PEOPLE | $145 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 PEOPLE | $165 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 8.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Standard Double Room
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 8.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Standard Queen Room
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $119 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $119 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 8.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Triple Room
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $105 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 PEOPLE | $135 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 8.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Launch Image Gallery





