BBSelect: Bed & Breakfast Listings
Bed & Breakfast Canada | Hotels, Bed & Breakfast British Columbia | Hotels, Bed & Breakfast Quebec
inns / Hotels in Quebec City
Reference Number: QC-QC-33
|
General Image Gallery
Property Styles
| Air Conditioned | Economy | Pay Parking |
| Continental Breakfast |
Property Unit Models
Below is a list of this properties unit models. Please click on one of the links to view the details of this unit model.
- Budget Room
- Economy 2 Double Room
- Economy Room
- Family Room
- Grand 2 Double Room
- Standard 2 Double Room
- Standard Double Room
- Standard Queen Room
- Triple Room
Budget Room
| Smaller room with 1 double bed and a private off-suite bathroom. Includes cable TV, radio, phone and refrigerator. |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | as of June 23 /08 2 nights minimum rates apply | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Economy 2 Double Room
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 PEOPLE | $115 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 PEOPLE | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Economy Room
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Family Room
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 PEOPLE | $125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 PEOPLE | $140 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Grand 2 Double Room
| Spacious room with 2 double beds, private bathroom, cable TV, radio, phone and refrigerator. |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $140 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $140 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 PEOPLE | $155 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 PEOPLE | $170 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Standard 2 Double Room
| Standard room sleeps 4 with 2 double beds. Comes with private en-suite bathroom, cable TV, radio. phone and refrigerator. |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $115 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $115 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 PEOPLE | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 PEOPLE | $145 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Standard Double Room
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Standard Queen Room
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Triple Room
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $105 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 PEOPLE | $135 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Launch Image Gallery





