BBSelect: Bed & Breakfast Listings
Bed & Breakfast Canada | Hotels, Bed & Breakfast British Columbia | Hotels, Bed & Breakfast Quebec
Boutique Hotels in Quebec City
Reference Number: QC-QC-29
|
General Image Gallery
Property Styles
| Air Conditioned | Continental Breakfast |
Property Unit Models
Below is a list of this properties unit models. Please click on one of the links to view the details of this unit model.
- Double 31
- Double 35
- Historic Suite 1
- Historic Suite 7
- Historic Suite 8
- Room 32
- Room 33
- Room 34
- Standard 1
- Standard 2
- Standard 30
- Standard 32
- Standard 34
- Standard 40
- Standard 41
- Standard 42
- Standard 9
Double 31
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Rate | High Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $139 | $199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $139 | $199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Double 35
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Rate | Low Season Nov 1 - Apr 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $139 | $199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $139 | $199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Historic Suite 1
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Holiday Season: Dec 20 - Dec 27 Dec 28 - Jan 4 | Premium Winter Period: Feb 15 - Mar 24 | Regular Winter Season: Nov 25 - Ap 30 | Summer: June 20 - Sept 1 | Shoulder Period (all other dates) | Holiday Long Weekends | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NIGHT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ADDTIONAL NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Historic Suite 7
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Rate | High Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NIGHT | $169 | $219 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 NIGHTS | $169 | $219 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Historic Suite 8
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Rate | High Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $169 | $219 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $169 | $219 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | $129 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | $139 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Room 32
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Room 33
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Room 34
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Standard 1
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Rate | High Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Standard 2
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Rate | High Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Person | $139 | $199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Two People | $139 | $199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Standard 30
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Rate | High Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $139 | $199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $139 | $199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Standard 32
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Rate | High Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $139 | $199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $139 | $199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Standard 34
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Rate | High Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $139 | $199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $139 | $199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Standard 40
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Rate | High Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $139 | $199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $139 | $199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Standard 41
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Rate | High Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $139 | $199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $139 | $199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Standard 42
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Rate | High Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $139 | $199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $139 | $199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Standard 9
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Rate | High Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $139 | $199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $139 | $199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Launch Image Gallery




