BBSelect: Bed & Breakfast Listings
Bed & Breakfast Canada | Hotels, Bed & Breakfast British Columbia | Hotels, Bed & Breakfast Quebec
Bed and Breakfast Inns in Quebec City
Reference Number: QC-QC-23
|
General Image Gallery
Property Styles
| Air Conditioned | Economy | Children Welcome |
| Pay Parking | Continental Breakfast | Apartement Suite |
| Jaccuzi bath |
Property Unit Models
Below is a list of this properties unit models. Please click on one of the links to view the details of this unit model.
- 2 Bedroom semi-basement Apartment Suite
- Apt #4
- Room 1
- Room 10
- Room 11
- Room 12
- Room 14
- Room 15
- Room 16
- Room 17
- Room 2
- Room 4
- Room 5
- Room 7
- Room 8
- Room 9
- Rooms 18
- Rooms 3
- Rooms 6
2 Bedroom semi-basement Apartment Suite
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $175 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $175 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 PEOPLE | $195 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 PEOPLE | $215 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 PEOPLE | $235 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 PEOPLE | $255 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Apt #4
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Holiday Season: Dec 20 - Dec 27 Dec 28 - Jan 4 | Premium Winter Period: Feb 15 - Mar 24 | Regular Winter Season: Nov 25 - Ap 30 | Summer: June 20 - Sept 1 | Shoulder Period (all other dates) | Holiday Long Weekends | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NIGHT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ADDTIONAL NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Room 1
| This room comes with a Queen bed and private en- suite bathroom with tub and shower. Extra features include large windows, sitting area and cable TV. |
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Room 10
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Room 11
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Room 12
| This room has a Queen bed and Private En-Suite Bathroom with a Jacuzzi Tub. Cable TV included. |
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Sleeping
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Room 14
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Room 15
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Room 16
Amenities
Number of Persons
| Sleeping
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Room 17
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 PEOPLE | $150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 PEOPLE | $170 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Room 2
| This room sleeps 4 with 2 comfortable Double beds. It has a private 4-piece en-suite bathroom and features cable TV. |
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Sleeping
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PEOPLE | $150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PERSON | $150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 PERSON | $170 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 PERSON | $190 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Room 4
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Holiday Season: Dec 22 - Dec 29 Dec 29 - Jan 3 | Premium Winter Period: Feb 16 - Mar 22 | Regular Winter Season: Nov 25 - Ap 30 | Summer: June 22 - Sept 3 | Weekdays 'Hookey' Ski Special and Shoulder Periods (Sept 5 - Dec 21 & May 1 - June 17). | Holiday Long Weekends | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NIGHT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ADDTIONAL NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Room 5
Amenities
Number of Persons
| Sleeping
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Room 7
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Room 8
| This lovely room has a Queen as well as a Single Hide-A-Bed. Private En-Suite Bathroom with Jacuzzi Tub for relaxation. Cable TV included. |
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Sleeping
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Room 9
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Rooms 18
Amenities
Number of Persons
| Sleeping
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 PEOPLE | $150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 PEOPLE | $170 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Rooms 3
Amenities
Number of Persons
| Sleeping
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Rooms 6
| This lovely room comes with a Queen Bed, Private En-Suite Bathroom and Cable TV. |
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Sleeping
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
