Boutique Hotels in Montreal
Reference Number: Qc-Mo-66
|
General Image Gallery
Property Styles
| Executive | Air Conditioned | On-Site Restaurant |
| On-Site Bar / Lounge | Children Welcome | Adult Oriented |
| Pay Parking | Business Travel Accom | Internet access |
Property Unit Models
Below is a list of this properties unit models. Please click on one of the links to view the details of this unit model.
Deluxe - Suite
| King Bed, Private En-Suite Bathroom, Jacuzzi Tub, Kitchenette, Dinning Area ,Living Area, Cable TV, High Speed Internet Hook-Up |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| High Season Nightly Rate | Low Season Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $250 | $195 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $250 | $195 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Junior - Suite
| King Bed, Queen Sofa Bed, Private En-Suite Bathroom, Kitchenette, Dinning Area, Living Area, Cable TV, High Speed Internet Hook-Up |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| High Season Nightly Rate | Low Season Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $210 | $165 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $210 | $165 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Penthouse superior Deluxe - Suite
| King Bed, Private En-Suite Bathroom, Double Jacuzzi Tub, Kitchenette, Dinning Area, Living Area , Cable TV, High Speed Internet Hook-Up |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| High Seaosn Nightly Rate | Low Season Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $350 | $255 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $350 | $255 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Standard Queen
| Queen Bed, Private En-Suite Bathroom, Kitchenette, Dinning Area, Living Area, Cable TV / High Speed Internet Hook-Up |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| High Season Nightly Rate | Low Season Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $120 | $95 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $120 | $95 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Superior Queen
| Queen Bed, Private En-Suite Bathroom, Kitchenette, Dinning Area, Living Area, Cable TV, High Speed Internet Hook-Up |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| High Season Nightly Rate | Low Season Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $150 | $115 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $150 | $115 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable

Launch Image Gallery













