BBSelect: Country Inns Canada, Bed & Breakfast Listings
Bed & Breakfast Canada | Hotels, Bed & Breakfast British Columbia | Hotels, Bed & Breakfast Quebec
Boutique Hotels in Montreal
Reference Number: QC-MO-16
|
General Image Gallery
Property Styles
| Wheel Chair Accessible | Hot Tub | Air Conditioned |
| King Size Bed | Moderate | Free Parking |
| Children Welcome | Continental Breakfast | Child Friendly Property |
| Internet access | Jaccuzi bath |
Property Unit Models
Below is a list of this properties unit models. Please click on one of the links to view the details of this unit model.
- Regular Room 11
- Regular Room 14
- Regular Room 24
- Regular Room 25
- Regular Room 34
- Regular Room 35
- Suite 10
- Suite 21 (Park View)
- Suite 6
- Superior Room 2
- Superior Room 22
- Superior Room 23
- Superior Room 3
- Superior Room 31 (Park View)
- Superior Room 32 (Park View)
- Superior Room 33
- Superior Room 4 (Park View)
- Superior Room 5
- Superior Room 7 (Park View)
- Superior Room 8 (Park View)
- Superior Room 9
Regular Room 11
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Nov 1 - Apr 30 Nightly BASE Rate | Low Season Nov 1 - Arpil 30 Nightly MAX Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly BASE Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly MAX Rate | Special Events Grand Prix | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $99 | $133 | $133 | $173 | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $119 | $153 | $153 | $193 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Regular Room 14
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Nov 1- April 30 Nightly Base Rate | Low Season Nov 1- April 30 Nightly Max Rate | High Season May 1 - Oct 31 Nightly Base Rate | High Season May 1 - Oct 31 Nightly Max Rate | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $99 | $133 | $133 | $173 | N/A | N/A |
| 2 PEROPLE | $119 | $153 | $153 | $193 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Regular Room 24
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Nov 1- April 30 Nightly Base Rate | Low Season Nov 1- April 30 Nightly Max Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Base Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Base Rate | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $99 | $133 | $133 | $173 | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $119 | $153 | $153 | $193 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Regular Room 25
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Nov 1- April 30 Nightly Base Rate | Low Season Nov 1- April 30 Nightly Max Rate | High Season May 1 - Oct 31 Nightly Base Rate | High Season May 1 - Oct 31 Nightly Max Rate | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $99 | $133 | $133 | $173 | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $119 | $153 | $153 | $193 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Regular Room 34
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Nov 1- April 30 Nightly Base Rate | Low Season Nov 1- April 30 Nightly Max Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Base Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Max Rate | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $99 | $133 | $133 | $173 | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $119 | $153 | $153 | $193 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Regular Room 35
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Nov 1- April 30 Nightly Base Rate | Low Season Nov 1- April 30 Nightly Max Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Base Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Max Rate | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $99 | $133 | $133 | $173 | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $119 | $153 | $153 | $193 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Suite 10
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Nov 1- April 30 Nightly Base Rate | Low Season Nov 1- April 30 Nightly Max Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Base Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Max Rate | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $133 | $179 | $179 | $233 | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $153 | $199 | $199 | $253 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Suite 21 (Park View)
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Nov 1- Apri 30 Nightly Base Rate | Low Season Nov 1- Apri 30 Nightly Max Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Base Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Max Rate | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $148 | $199 | $199 | $259 | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $168 | $219 | $219 | $279 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Suite 6
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| High Season May 1-Oct 31 Nightly Base Rate | Low Season Nov 1- April 30 Nightly Max Rate | High Season May 1-Oct 31 Nightly Base Rate | High Season May 1-Oct 31 Nightly Max Rate | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $133 | $179 | $179 | $233 | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $153 | $199 | $199 | $253 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Superior Room 2
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Nov 1- April 30 Nightly Base Rate | Low Season Nov 1- April 30 Nightly Max Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Base Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Base Rate | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $116 | $156 | $156 | $203 | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $136 | $176 | $176 | $223 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Superior Room 22
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Nov 1- April 30 Nightly Base Rate | Low Season Nov 1- April 30 Nightly Base Rate | High Season May 1 Oct 31 Nightly Base Rate | High Season May 1 Oct 31 Nightly Max Rate | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $116 | $156 | $156 | $203 | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $136 | $176 | $176 | $223 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Superior Room 23
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Nov 1- April 30 Nightly Base Rate | Low Season Nov 1- April 30 Nightly Max Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Base Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Max Rate | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $116 | $156 | $156 | $203 | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $136 | $176 | $176 | $223 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Superior Room 3
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Nov 1- April 30 Nightly Base Rate | Low Season Nov 1- April 30 Nightly Max Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Base Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Max Rate | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $116 | $156 | $156 | $203 | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $136 | $176 | $176 | $223 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Superior Room 31 (Park View)
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Nov 1- April 30 Nightly Base Rate | Low Season Nov 1- April 30 Nightly Max Rate | High Season May 1-Oct 31 Nightly Base Rate | High Season May 1-Oct 31 Nightly Max Rate | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $116 | $156 | $156 | $203 | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $136 | $176 | $176 | $223 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Superior Room 32 (Park View)
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Nov 1- April Nightly Base Rate | Low Season Nov 1- April Nightly Max Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Base Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Max Rate | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $116 | $156 | $156 | $203 | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $136 | $176 | $176 | $223 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Superior Room 33
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Nov 1- April 30 Nightly Base Rate | Low Season Nov 1- April 30 Nightly Max Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Rate | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $116 | $156 | $156 | $203 | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $136 | $176 | $176 | $223 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Superior Room 4 (Park View)
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Nov 1- April 30 Nightly Base Rate | Low Season Nov 1- April 30 Nightly Max Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Base Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Max Rate | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $116 | $156 | $156 | $203 | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $136 | $176 | $176 | $223 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Superior Room 5
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Nov 1- April 30 Nightly Base Rate | Low Season Nov 1- April 30 Nightly Max Rate | High Season May 1 - Oct 31 Nightly Base Rate | High Season May 1 - Oct 31 Nightly Max Rate | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $116 | $156 | $156 | $203 | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $136 | $176 | $176 | $223 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Superior Room 7 (Park View)
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Nov 1- April 30 Nightly Base Rate | Low Season Nov 1- April 30 Nightly Max Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Base Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Max Rate | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $116 | $156 | $156 | $203 | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $136 | $176 | $176 | $223 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Superior Room 8 (Park View)
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Nov 1- April 30 Nightly Base Rate | Low Season Nov 1- April 30 Nightly Max Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Base Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Max Rate | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $116 | $156 | $156 | $203 | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $136 | $176 | $176 | $223 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Superior Room 9
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Nov 1- April 30 Nightly Base Rate | Low Season Nov 1- April 30 Nightly Max Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Base Rate | High Season May 1- Oct 31 Nightly Max Rate | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $116 | $156 | $156 | $203 | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $136 | $176 | $176 | $223 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3.5%; Harmonized Tax Applicable
Launch Image Gallery















