Bed and Breakfast Inns in Montreal
Reference Number: Qc-Mo-07
|
General Image Gallery
Property Styles
| Economy | Gourmet-Style Breakfast | Free Parking |
| Children Welcome | Gay Friendly |
Property Unit Models
Below is a list of this properties unit models. Please click on one of the links to view the details of this unit model.
Autumn Room
| Double Bed / Shared Bathroom |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Spring Room
| Queen Bed / Futon Bed / Shared Bathroom |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $105 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 People (2 adults + 1 child) | $120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Adult People | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Summer Room
| Queen Bed / Shared Bathroom |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable
Winter Room
| Double Bed / Shared Bathroom |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: 3%; Harmonized Tax Applicable

Launch Image Gallery






