Bed and Breakfast Inns in Niagara
Reference Number: On-Ni-09
|
General Image Gallery
Property Styles
| Nature Trails Nearby | Air Conditioned | Full Hot Breakfest |
| Free Parking | Adult Oriented | Neighbouring Properties |
| Close to Bike Trails | Honeymoon Suite | Child Friendly Property |
Property Unit Models
Below is a list of this properties unit models. Please click on one of the links to view the details of this unit model.
Florence Room
| Queen Bed / Private En-Suite Bathroom with Antique Pedistal sink & Antique One Piece Bathtub/Shower / Cable TV / Bay Windows / Vaulted Ceilings |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Week Ends Fri - Sat Nightly rate | Week Days Sun - Thrus Nightly rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $136 | $126 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $136 | $126 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 5%;
Rome Room
| Queen Bed / Private En-Suite Bathroom with Antique Tub & Shower / Cable TV |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Week Ends Fri - Sat Nightly Rate | Week Days Sun - Thurs Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $149 | $136 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $149 | $136 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 5%;
Teramo Room
| Honey Moon Suite - Queen Bed / Private En-Suite Bathroom with Antique Tub and Shower / Cathedral ceiling / Large Windows / Roman Pillars / Cable TV / Private Sitting Area |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Week Ends Fri - Sat Nightly Rate | Week Days Sun - Thurs Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $136 | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $136 | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 5%;
Venice Room
| Queen Bed / Private En-Suite Bathroom with Antique Tub & Shower / Fireplace / Cable TV / Private Sitting Area |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Week Ends Fri - Sat Nightly Rate | Week Days Sun - Thurs Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $149 | $136 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $149 | $136 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 5%;













