BBSelect: Bed & Breakfast Listings
Bed & Breakfast Canada | Hotels, Bed & Breakfast British Columbia | Hotels, Bed & Breakfast Quebec
Bed and Breakfast Inns in Yarmouth
Reference Number: Ns-Ya-01
|
General Image Gallery
Property Styles
| Snowmobile Trails Nearby | Nature Trails Nearby | Golf accommodation |
| Cross Country Ski Trail Nearby | Hot Tub | King Size Bed |
| Full Hot Breakfest | Free Parking | Children Welcome |
| Adult Oriented | Close to Bike Trails | Honeymoon Suite |
| Business Travel Accom | Internet access |
Property Unit Models
Below is a list of this properties unit models. Please click on one of the links to view the details of this unit model.
- Dr. Webster Room
- Family Suite
- Guest-Lovitt Room #1
- Guest-Lovitt Room Queen Room
- Guest-Lovitt Room Twin Room
- Spinney Room
Dr. Webster Room
Amenities
Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| High Season June 1 - Sept 30 Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $139 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $139 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Family Suite
Amenities
Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| High Season June 1 - Sept 30 Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $209 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $209 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Guest-Lovitt Room #1
Amenities
Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| High Season June 1 - Sept 30 Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $139 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $139 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Guest-Lovitt Room Queen Room
Amenities
Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| High Season June 1 - Sept 30 Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $129 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $129 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Guest-Lovitt Room Twin Room
Amenities
Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| High Season June 1 - Sept 30 Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $129 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $129 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Spinney Room
Amenities
Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| High Season June 1 - Sept 30 Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $119 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $119 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Launch Image Gallery










