Bed and Breakfast Inns in Light House
Reference Number: NS-LI-01
|
General Image Gallery
Property Styles
| Hot Tub | Swimming Pool | Full Hot Breakfest |
| Free Parking | On-Site Restaurant | On-Site Bar / Lounge |
| Children Welcome |
Property Unit Models
Below is a list of this properties unit models. Please click on one of the links to view the details of this unit model.
1 Bedroom Suite
| Queen Bed / Double Hide-A-Bed / Private Bathroom / Cable TV/VCR / Private Sitting Area / Phone |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Oct 15 - June 14 Nightly Rate | High Season June 15 - 30 Aug 26 - Oct 14 Nightly Rate | Peak Season July 1 - Aug 25 Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $95 | $135 | $145 | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $95 | $135 | $145 | N/A | N/A | N/A |
| 3 PEOPLE | $115 | $155 | $165 | N/A | N/A | N/A |
| 4 PEOPLE | $145 | $175 | $185 | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Deluxe Room
| Queen Bed / Private En-Suite Bathroom / Spacious Room / Cable TV/VCR / Private Sitting Area / Phone |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Oct 15 - June 14 Nightly Rate | High Season June 15 - 30 Aug 26 - Oct 14 Nightly Rate | Peak Season July 1 - Aug 25 Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $75 | $115 | $125 | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $75 | $115 | $125 | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Standard Room
| Queen Bed / Private En-Suite Bathroom / Cable TV/VCR / Private Sitting Area / Phone |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Oct 15 - June 14 Nightly Rate | High Season June 15 - 30 Aug 26 - Oct 14 Nightly Rate | Peak Season July 1 - Aug 25 Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $65 | $95 | $95 | N/A | N/A | N/A |
| 2 PERSON | $65 | $95 | $95 | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Superior Room
| Queen Bed / Private En-Suite Bathroom / Jacuzzi Tub / Cable TV/VCR / Private Sitting Area / Phone |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Low Season Oct 15 - June 14 Nightly Rate | High Season June 15 - 30 Aug 26 - Oct 14 Nightly Rate | Peak Season July 1 - Aug 25 Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $95 | $135 | $145 | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $95 | $135 | $145 | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;





