Bed and Breakfast Inns in Evangeline Trail
Reference Number: NS-EV-01
|
General Image Gallery
Property Styles
| Air Conditioned | Free Parking | Children Welcome |
Property Unit Models
Below is a list of this properties unit models. Please click on one of the links to view the details of this unit model.
- Annapolis Suite
- Carriage House
- Cornwallis Room
- Country Suite
- Garden House
- Lorraine's House
- Sunrise Suite
- Terrace Room
- Victorian Room
Annapolis Suite
| Queen Bed / Fireplace / Private En-Suite Bathroom / Hot Tub / TV & VCR |
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Summer Rates - May 1, 2005 - October 31, 2005 | Winter Rates - November 1, 2004 - April 30, 2005 Sunday-Thursday | Winter Rates - November 1, 2004 - April 30, 2005 Friday-Saturday | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $149 | $115 | $130 | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $165 | $130 | $159 | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Carriage House
| King Bed / Double / Private Sitting Area / Fireplace / Private En-Suite Bathroom / Jacuzzi Tub / TV & VCR |
Image Gallery
Amenities
Entertainment and Comfort
| Sleeping
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Summer Rates - May 1, 2005 - October 31, 2005 | Winter Rates - November 1, 2004 - April 30, 2005 Sunday-Thursday | Winter Rates - November 1, 2004 - April 30, 2005 Friday-Saturday | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $120 | $95 | $100 | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $149 | $100 | $139 | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Cornwallis Room
| Queen Bed / Twin Bed / Private En-Suite Bathroom / TV & VCR |
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Summer Rates - May 1, 2005 - October 31, 2005 | Winter Rates - November 1, 2004 - April 30, 2005 Sunday-Thursday | Winter Rates - November 1, 2004 - April 30, 2005 Friday-Saturday | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $95 | $75 | $85 | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $105 | $85 | $95 | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Country Suite
| Queen Bed / Fireplace / Private En-Suite Bathroom / Hot Tub / TV & VCR |
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Summer Rates - May 1, 2005 - October 31, 2005 | Winter Rates - November 1, 2004 - April 30, 2005 Sunday-Thursday | Winter Rates - November 1, 2004 - April 30, 2005 Friday-Saturday | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $149 | $115 | $130 | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $165 | $130 | $159 | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Garden House
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Summer Rates - May 1, 2005 - October 31, 2005 | Winter Rates - November 1, 2004 - April 30, 2005 Sunday-Thursday | Winter Rates - November 1, 2004 - April 30, 2005 Friday-Saturday | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $159 | $120 | $140 | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $180 | $140 | $169 | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Lorraine's House
| Queen Bed / Fireplace / Private En-Suite Bathroom / Jacuzzi Tub / TV & VCR |
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Summer Rates - May 1, 2005 - October 31, 2005 | Winter Rates - November 1, 2004 - April 30, 2005 Sunday-Thursday | Winter Rates - November 1, 2004 - April 30, 2005 Friday-Saturday | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $110 | $80 | $98 | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $129 | $98 | $119 | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Sunrise Suite
| Queen Bed / Fireplace / Private En-Suite Bathroom / Hot Tub / TV & VCR |
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Summer Rates - May 1, 2005 - October 31, 2005 | Winter Rates - November 1, 2004 - April 30, 2005 Sunday-Thursday | Winter Rates - November 1, 2004 - April 30, 2005 Friday-Saturday | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $149 | $115 | $130 | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $165 | $130 | $159 | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Terrace Room
| Queen Bed / Private Terrace / Private En-Suite Bathroom / TV & VCR |
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Summer Rates - May 1, 2005 - October 31, 2005 | Winter Rates - November 1, 2004 - April 30, 2005 Sunday-Thusday | Winter Rates - November 1, 2004 - April 30, 2005 Friday-Saturday | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $80 | $65 | $70 | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $90 | $70 | $80 | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Victorian Room
| 2 Double Beds / Private En-Suite Bathroom / TV & VCR |
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Summer Rates - May 1, 2005 - October 31, 2005 | Winter Rates - November 1, 2004 - April 30, 2005 Sunday-Thursday | Winter Rates - November 1, 2004 - April 30, 2005 Friday-Saturday | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $95 | $75 | $85 | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $105 | $85 | $95 | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;




