Bed and Breakfast Inns in Cape Breton Trails
Reference Number: NS-CB-01
|
General Image Gallery
Property Styles
| Air Conditioned | Full Hot Breakfest | Free Parking |
| Children Welcome |
Property Unit Models
Below is a list of this properties unit models. Please click on one of the links to view the details of this unit model.
- Captain's Quarters
- Driftwood
- Evening Primrose
- Grand Mariner
- Island Watch
- Loft
- Moonshell
- Morning Glory
- Morning Light
- Ocean Mist
- Ocean Watch
- Salt Spray
- Saltaire
- Windemere
Captain's Quarters
| Queen Bed, 4 Piece Single Whirlpool Bath, Ocean View |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $129 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $129 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Driftwood
| Double and Single, 4 Piece Double Whirlpool Bath, Ocean View |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $139 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $139 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 PEOPLE | $159 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Evening Primrose
| Double and Single, Full Bath, Ocean View |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $119 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $119 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 PEOPLE | $139 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Grand Mariner
| Queen Bed, 4 Piece Double Whirlpool Bath, Spectacular Ocean View |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $169 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $169 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Island Watch
| Queen Bed, 4 Piece Whirlpool Bath, Ocean View |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Loft
| Queen Bed, 4 Piece Single Whirlpool Bath, Ocean View |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $129 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $129 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Moonshell
| Queen Bed, Whirlpool Full Bath, Spectacular Ocean View |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nighlty Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $169 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $169 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Morning Glory
| Queen Bed, 4 Piece Whirlpool Bath, Ocean View |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $129 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $129 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Morning Light
| Queen, 4 Piece Whirlpool Bath, Ocean View |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $115 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $115 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Ocean Mist
| Queen and Single, 4 Piece Double Whirlpool, Ocean View |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $135 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $135 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 PEOPLE | $155 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Ocean Watch
| Queen Bed, Whirlpool Full Bath, Ocean View |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Salt Spray
| 2 Twin Beds, Full Bath, Ocean View |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $129 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $129 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Saltaire
| Queen Bed, 4 Piece Whirlpool Bath, Garden View |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $105 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $105 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;
Windemere
| Queen, 4 Piece Whirlpool Bath, Garden View |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PERSON | $95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 PEOPLE | $95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: Hotel: 15%;























