BBSelect: Country Inns Canada, Bed & Breakfast Listings
Bed & Breakfast Canada | Hotels, Bed & Breakfast British Columbia | Hotels, Bed & Breakfast Quebec
Bed and Breakfast Inns in North Vancouver
Reference Number: BC-VN-16
|
General Image Gallery
Property Styles
| Nature Trails Nearby | Hot Tub | Swimming Pool |
| Sauna | Gourmet-Style Breakfast | Free Parking |
| Honeymoon Suite | Business Travel Accom |
Property Unit Models
Below is a list of this properties unit models. Please click on one of the links to view the details of this unit model.
The French Room
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Spring Summer Fall | Winter Enquire20 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NIGHT/2 pers. | $110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ADDTIONAL NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
The Majestic Room
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Spring Summer Fall | Winter Enquire | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NIGHT / 2pers | $145 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ADDTIONAL NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
The Royal Room
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Spring Summer Fall | Winter Inquire | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NIGHT/2 pers. | $110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ADDTIONAL NIGHTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Launch Image Gallery










