Bed and Breakfast Inns in City of Vancouver
Reference Number: BC-VA-01
|
General Image Gallery
Property Styles
| Full Hot Breakfest | Free Parking | Children Welcome |
Property Unit Models
Below is a list of this properties unit models. Please click on one of the links to view the details of this unit model.
- Ann Room
- Charles Room
- Edward Room
- Elizabeth Room
- Henry Room
- James Room
- Library Room
- Mary Room
- Richard Room
- Victoria Room
Ann Room
| Two beds (double and single) in this pleasant corner room with pedestal sink in the room, cable TV and shared bathroom (with Diana) across the hall. Bath has antique caste iron tub and pedestal sink. |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Winter Season Nightly Rate | Summer Season Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $70 | $95 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $70 | $105 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7%; Hotel: 3%;
Charles Room
| Top floor double room with cable TV and sharing view deck with Edward. Can take a roll away bed for an extra person. Shared bath (with Edward) across the hall. |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Winter Season Nightly Rate | Summer Season Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $60 | $85 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $60 | $95 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7%; Hotel: 3%;
Edward Room
| Top floor queen room with bright south facing window, pedestal sink in the room, cable TV, shared bath (with Charles), and a deck with beautiful views of downtown and the mountains just across the hall. |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Winter Seaosn Nightly Rate | Summer Season Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $60 | $85 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $60 | $95 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7%; Hotel: 3%;
Elizabeth Room
| Sister room to Mary with cable TV, and private bath. This room can fit a roll away bed for an extra person. |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Winter Season Nightly Rate | Summer Season Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $85 | $115 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $85 | $145 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7%; Hotel: 3%;
Henry Room
| Cozy downstairs twin room (two twin beds) with cable TV, and private bath. |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Winter Season Nightly Rate | Summer Season Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $65 | $95 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $65 | $105 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7%; Hotel: 3%;
James Room
| Downstairs twin (two twin beds) with private bath and cable TV. |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Winter Season Nightly Rate | Summer Season Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $85 | $105 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $85 | $125 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7%; Hotel: 3%;
Library Room
| Cozy main floor character room with stained glass piano windows, antique (not operational) gas fireplace with ornate mantle, cable TV, private bath across the hall. |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Winter Season Nightly Rates | Summer Season Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $75 | $105 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $75 | $125 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7%; Hotel: 3%;
Mary Room
| Quiet and spacious, second floor queen room with stained glass, private bath, cable TV and private bathroom. |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Winter Season Nightly Rate | Summer Season Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $85 | $115 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $85 | $145 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7%; Hotel: 3%;
Richard Room
| Downstairs queen room with full private bathroom (tub and shower), and cable TV. |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Winter Season Nightly Rate | Summer Season Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $85 | $105 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $85 | $115 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7%; Hotel: 3%;
Victoria Room
| Larger main floor queen room with antique fireplace (functional), private bathroom, and cable TV |
Image Gallery
Amenities
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Winter Seaosn Nightly Rate | Summer Season Nightly Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $85 | $105 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 People | $85 | $125 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7%; Hotel: 3%;

