Bed and Breakfast Inns in Panorama
Reference Number: BC-PEG01
|
General Image Gallery
Property Styles
| Slope Side accommodation | Skiing walking distance | Ski shuttle bus nearby |
| Skiing close drive | Nature Trails Nearby | Golf accommodation |
| Cross Country Ski Trail Nearby | On-Site Bar / Lounge | Adult Oriented |
| Continental Breakfast |
Property Unit Models
Below is a list of this properties unit models. Please click on one of the links to view the details of this unit model.
Type I
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Sleeping
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Value Season Jan 3/05-Feb 3/05 Apr 4/05-Jun 30/05 Sep 6/05-Dec 22/05 Jan 4/06-Feb 2/06 Apr 3/06-Jun 29/06 Sep 5/06-Dec 21/06 | High Season Feb 4/05-Apr 3/05 Jul 1/05-Jul 21/05 Aug 8/05-Sep 5/05 Feb 3/06-Apr 2/06 Jun 30/06-Jul 27/06 Aug 14/06-Sep 4/06 | Holiday Season Jul 22/05-Aug 7/05 Dec 23/05-Jan 2/06 Jul 28/06-Aug 13/06 Dec 22/06-Jan 3/07 | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIGHTLY RATE | $199 | $249 | $269 | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; Hotel: 10%;
Type II
Image Gallery
Amenities
Number of Persons
| Sleeping
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Value Season Jan 3/05-Feb 3/05 Apr 4/05-Jun 30/05 Sep 6/05-Dec 22/05 Jan 4/06-Feb 2/06 Apr 3/06-Jun 29/06 Sep 5/06-Dec 21/06 | High Season Feb 4/05-Apr 3/05 Jul 1/05-Jul 21/05 Aug 8/05-Sep 5/05 Feb 3/06-Apr 2/06 Jun 30/06-Jul 27/06 Aug 14/06-Sep 4/06 | Holiday Season Jul 22/05-Aug 7/05 Dec 23/05-Jan 2/06 Jul 28/06-Aug 13/06 Dec 22/06-Jan 3/07 | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIGHTLY RATE | $199 | $249 | $269 | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; Hotel: 10%;

Launch Image Gallery


